Product information
Characteristics
Size guide
Reviews
Product information
| বিষয় / Item | বিবরণ (বাংলা) | Description (English) |
|---|---|---|
| পণ্যের নাম / Product Name | শিশুদের আরামদায়ক বেবি স্যান্ডেল | Comfortable Baby Sandals |
| উৎপত্তি দেশ / Origin | চায়না (ইমপোর্টেড) | Imported from China |
| উপাদান / Material | নরম মেশ ফেব্রিক ও টেকসই রাবার সোল | Soft mesh fabric with durable rubber sole |
| ডিজাইন বৈশিষ্ট্য / Design Features | টেডি বেয়ার আকৃতির সোল ডিজাইন, হালকা ও আরামদায়ক | Cute teddy bear sole design, lightweight and comfy |
| রঙ / Color | সিলভার, পিঙ্ক, ব্ল্যাক | Silver, Pink, Black |
| সাইজ / Size | 21– 25 (শিশুর বয়স অনুযায়ী) | 21 – 25 (Based on baby’s age) |
| উপযোগী বয়স / Suitable Age | ১ থেকে ৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য | For babies aged 1–4 years |
| বন্ধের ধরন / Closure Type | ম্যাজিক স্ট্র্যাপ (সহজে খোলা ও পরা যায়) | Magic strap (easy to wear and remove) |
| সুবিধা / Key Benefits | বাতাস চলাচল উপযোগী, হালকা, অ্যান্টি-স্লিপ সোল | Breathable, lightweight, and anti-slip sole |
| ব্যবহার / Usage | ইনডোর ও আউটডোর উভয় পরিবেশে উপযোগী | Suitable for both indoor and outdoor use |
Characteristics
| Weight | 0.2 kg |
|---|---|
| Size | 21, 22, 23, 24, 25 |
| color | Black, Silver |
Size guide
Cutie’s Mart Baby Shoe & Sandal Size Chart
Size (BD) | 🦶 Foot Length (cm) | 👟 Insole Length (cm) | Age (Approx) |
16 | 10.5 | 11.0 | 0–3 months |
17 | 11.0 | 11.5 | 3–6 months |
18 | 11.5 | 12.0 | 6–9 months |
19 | 12.0 | 12.5 | 9–12 months |
20 | 12.5 | 13.0 | 12–18 months |
21 | 13.0 | 13.5 | 18–24 months |
22 | 13.5 | 14.0 | 2–2.5 years |
23 | 14.0 | 14.5 | 2.5–3 years |
24 | 14.5 | 15.0 | 3–3.5 years |
25 | 15.0 | 15.5 | 3.5–4 years |
26 | 15.0 | 15.5 | 4 – 4.5 years |
27 | 15.5 | 16.0 | 4.5 – 5 years |
28 | 16.0 | 16.5 | 5 – 5.5 years |
29 | 16.5 | 17.0 | 5.5 – 6 years |
🩷 Designed with love by Cutie’s Mart
Reviews
Be the first to review “Children’s Sandals, Girls’ Solid Color Velcro Korean Style Sandals” Cancel reply





Reviews
There are no reviews yet.